Die Spalte mind. Lager ist nur ein Anhaltspunkt für Sie, was wahrscheinlich am Lager ist, oft ist mehr da, selten weniger! Bitte geben Sie immer Ihre Wunschmenge an
click to | Lager- Nr. |
Artikel | mind. Lager |
Mengenrabatt ab Anzahl X | ||||||
zoom | ft-Nr. Gewicht |
Korb legen | alle Preise in Euro incl. MwSt | |||||||
Solarpanele haben in der Regel ein Leerlaufzellspannung von 0,6 Volt, mit Last 0,5 Volt. In den 1 Volt ft Modulen sind 2 Panele in Reihe geschaltet. frühere Module mit 1,2 Volt entsprechen den heutigen 1 Volt, die einen halt mit-, die anderen ohne Last angegeben. Ausnahme ist die grüne hierunter, dort sind 2 seltene 1 Volt Panele in Reihe geschaltet. | ||||||||||
In den älterer Modulen sindIn den 1 Volt ft Modulen sind 2 Panele in Reihe geschaltet. frühere Module mit 1,2 Volt entsprechen den heutigen 1 Volt. Ausnahme ist die grüne hierunter, dort sind 2 seltene 1 Volt Panele in Reihe geschaltet. | ||||||||||
im alten gelben Modul sind 6 Panele in Reihe geschaltet! | ||||||||||
![]() | 7901s 156121 24g | Solarzelle 2 V / 200 mA grüne Grundplatte aus Profi Solar Power NEU. *P20 *nKWR! | 1![]() | Stück17,56 | ab 317,46 | |||||
![]() | 7901oe 146142 24g | Solarzelle 1 V / 440 mA schwarze Grundplatte aus Oeco- und Green- Energie. NEU *P20/SP *nKWR! | 1![]() | Stück13,95 | ab 312,95 | |||||
![]() | 7901ch 24g | Solarzelle ähnlich der original ft. 1 V / 500 mA. Gleiche Außenmaße 60/60, aber weil kein Plastikrahmen drumrum ist etwas mehr Leistung :) Wegen der fehlenden Einfassung eher nicht für wilde Kinder geeignet - für sorgsame schon :) Die sind schon sehr stabil, aber mit grober Gewalt oder rumwerfen schon zu zerbrechen. Die Solarmodule können in Reihe geschaltet werden für mehr Spannung! (z.B. 2 Stück um die oben grüne zu ersetzen). elektrisch 100 % kompatibel mit 146142 *nKWR! | 10![]() | Stück5,95 | ab 34,95 | ab 104,45 | ab 243,95 | |||
![]() | 7901sm 156494 29g | Solar Motor 2 V aus Profi Solar Power NEU *SP noch günstiger ist alte Version 69205 *nKWR! | 3![]() | Stück11,95 | ab 311,45 | |||||
![]() | 7901sw 182523 29g | Fuel Cell Spannungswandler von Fuelcell 0,9 auf 2 Volt. Aus Kasen STEM Renewable Energies. Mehr Power für alle Solarmotoren ! Goldcap dazu auf 0,9 Volt Seite (die mit den Steckern) sinvoll *nKWR! | 1![]() | Stück15,95 | ||||||
![]() | 7901hn 182543 29g | Solar (S)-Motor 2 V aus H2 FuelCell Car NEU *nKWR! | 1![]() | Stück14,95 | ||||||
![]() | 7901ln 182542 29g | Fuel Cell charger aus H2 FuelCell Car NEU Einsatz wenn die Sonne mal nicht genug scheint um mit Solar zu laden, aber nur wenn Sie einen Stromtarif mit 100% erneuerbaren Energien haben ;) *nKWR! | 1![]() | Stück14,95 | ||||||
![]() | 7901sd 182542 29g | Spannungswandlerplatine 9 auf 3 Volt - Alternative zum Fuel Cell charger. Mit Display *nKWR! | 1![]() | Stück4,95 | ||||||
Wenn ein Solar Motor mal runterfällt, bricht gerne die Kunststoffachse ab. Die gibt es nicht als Originalersatzteil. Fragen Sie bitte direkt bei fischer für Ersatz. (kostet nix ;) | ||||||||||
![]() | 7800g 181582 1g | LED 5 mm grün im Leuchtstein aus Green Energy, 2 VOLT - nur für Solar oder mit Vorwiderstand 390 Ohm an 9 Volt !!!! *nKWR! | 1![]() | Stück5,75 | ab 35,55 | |||||
![]() | 7615ln 68451 29g | LED grün 2 Volt NEU | 10![]() | Stück0,29 | ab 30,26 | ab 100,24 | ||||
![]() | 7910 145415 40g | Solarrotor NEU *P21 *nKWR! | 1![]() | Stück17,95 | ||||||
![]() | 7910a 145416 1g | Adapter Solarroter / Aufnahme für Lichtleiter *P21 *nKWR! | 4![]() | Stück0,42 | ab 30,39 | |||||
![]() | 7901fn 146500 100g | Brennstoffzelle (neue Version) FuelCell. ca 0,9 Volt Output für Solarmotoren 2 Volt .NEU normaler Preis. Dann besser gleich das H2 Fuel Cell Car ;) Wenn Ihnen eine Zelle kaputt gegangen ist (Kinder kriegen das schon mal hin) bekommen Sie sicher bei fischertechnik kostenlosen Ersatz! | 0![]() | Stück45,95 | ||||||
![]() | 7901bn 146500 100g | Brennstoffzelle (neue Version) FuelCell. ca 0,9 Volt Output für Solarmotoren 2 Volt .NEU nur selten zu diesem Preis | 0![]() | Stück27,95 | ||||||
![]() | 7901hb 145900 100g | Halter neue Brennstoffzelle FuelCell. NEU *nKWR! | 1![]() | Stück1,70 | ||||||
Eine Brennstoffzelle benötigt 2 Solarpanele 1 (1,2) Volt oder 4 Stück 0,6 Volt in Reihe zum laden. | ||||||||||
![]() | 7901bu 136734 100g | Brennstoffzelle (alte Version) Hydrocell (ältere Version) . ca 0,9 Volt Output für Solarmotor Extrem selten am Lager ! *nml | ||||||||
![]() | 7901de 100g | weißer Deckel Brennstoffzelle alte Version | 1![]() | Stück0,99 | ||||||
![]() | 7901hx 136770 2g | Halter für Brennstoffzelle alte Version Hydrocell 136734. NEU *nml | ||||||||
Solar Goldcap D10 mm waren mit verschiedenen Spannungen in oeco / eco Kästen drin: 2,7 - 2,5 - 2,3 Volt. Man kann jeden davon benutzen ! | ||||||||||
Hinweise zu den Spannungen ganz oben! | ||||||||||
![]() | 7901pu 136239 29g | Solarzelle 1,2V / 440mA aus Oecotech/hydrocell. bespielt | 2![]() | Stück14,95 | ab 313,95 | |||||
![]() | 7902 62567 29g | Solarzelle 0,6 V / 930mA aus eco Power. bespielt.Sonderpreis | 10![]() | Stück6,95 | ab 35,95 | ab 104,95 | ||||
![]() | 7901g 37031 29g | Solar Goldcap aus eco Kästen 2,7 Volt 10 F NEU | 3![]() | Stück3,95 | ab 33,45 | |||||
![]() | 7901f 181581 29g | Solar Goldcap im Sockel aus Green Energy 2,7 Volt 10 F NEU *nKWR! | 0![]() | Stück13,25 | ||||||
![]() | 7901zt 37031 29g | Solar Goldcap aus eco Kästen 2,3 Volt 10 F top *nKWR! | 6![]() | Stück2,15 | ab 31,75 | |||||
Wenn der Solar Motor mal runterfällt, bricht gerne die Kunststoffachse ab. Die gibt es nicht als originalersatzteil. Fragen Sie bitte direkt bei fischer für Ersatz - aber erwähnen Sie mich bitte nicht ;) | ||||||||||
![]() | 7901m 69205 29g | Solar Motor 2 V für 2 Zellen 0,6 oder 1 Volt. Aus Kasten oecotech. Kunststoffachse NEU *nKWR! | 3![]() | Stück8,95 | ab 37,95 | |||||
![]() | 7901um 69205 29g | Solar Motor 2 V für 2 Zellen 0,6 oder 1 Volt. Aus Kasten oecotech top. alte Ausführung Metallachse. | 3![]() | Stück9,95 | ab 38,95 | |||||
![]() | 7901w 137357 29g | Solar Windflügel aus Papier oecotech NEU | 6![]() | Stück0,60 | ab 30,57 | |||||
![]() | 7900p 37400 50g | Solar Modul classic 3 V 240 mA *nml | ||||||||
![]() | 7900g 37401 21g | Solar Coldcap mit Gehäuse classic *nml | ||||||||
![]() | 7900u 37407 17g | Solar Umschalter classic *nml | ||||||||
![]() | 7900m 37403 29g | Solar Motor classic *nml | ||||||||
![]() | 7900mv 37403 29g | Solar Motor classic Gehäuse verblichen, Stecker ab. Unter hab ich aber Kabel mit Stecker *nKWR! | 1![]() | Stück5,95 | ||||||
![]() | 7900ks 37400 50g | Solar Set Classic. Panel, Motor, Umschalter, Goldcap im gelben Gehäuse *nKWR! | 0![]() | Stück29,95 | ||||||
![]() | 7900c 37401 21g | Solar Coldcap 2,3 volt 10 F classic (D 13 mm) mit Stecker *nKWR! | 3![]() | Stück4,95 | ||||||
![]() | 7900co 37401 21g | Solar Coldcap 2,3 volt 10 F classic (D 13 mm) zum Löten *nKWR! | 1![]() | Stück3,95 | ||||||
![]() | 7900k 37406 2g | Solar Anschluss Kabel classic auf Wunsch an Goldcap gelötet *nKWR! | 5![]() | Stück1,95 | ||||||
![]() | 7900i 37075 50g | Solarmotor mit Solarzelle weiss vom Icaré *nml | ||||||||
![]() | 7900l 37070 50g | Luftschraube für Solarmotor Icaré. *nml | ||||||||
Stem electronic | ||||||||||
![]() | 7911 185511 1g | Platine 47 k NEU *nKWR! | 1![]() | Stück4,95 | ||||||
![]() | 7912 185512 1g | Platine 3,3 k NEU *nKWR! | 1![]() | Stück4,95 | ||||||
![]() | 7913 185513 1g | Platine 330 Ohm NEU *nKWR! | 1![]() | Stück4,95 | ||||||
![]() | 7914 185514 1g | Platine 100 uF NEU *nKWR! | 1![]() | Stück4,95 | ||||||
![]() | 7916 185515 1g | Platine 1N4004 NEU *nKWR! | 0![]() | Stück4,95 | ||||||
![]() | 7917 185517 1g | Platine IRL724N NEU *nKWR! | 0![]() | Stück10,95 | ||||||
![]() | 7918 185518 1g | Platine Verteiler NEU *nKWR! | 4![]() | Stück4,95 | ||||||
![]() | 7919 186184 1g | Potentiometer 10 k, lange Achse, mit Platte *nKWR! | 1![]() | Stück9,95 | ||||||
![]() | 7921 183220 1g | Multimeter, original wie im Kasten *nKWR! | 0![]() | Stück7,95 | ||||||
E-tronic, neuste Generation | ||||||||||
Teile im Set mit Heft, Modul und Platinen deutlich günstiger: 8577st | ||||||||||
![]() | 7194 183233 30g | E-Tronics Modul NEU *P21 *nKWR! | 1![]() | Stück37,95 | ab 336,95 | |||||
![]() | 7190 185516 1g | Platine BC847C NEU *nKWR! | 4![]() | Stück3,65 | ||||||
![]() | 7191 186027 1g | Platine 100 k NEU *nKWR! | 2![]() | Stück4,95 | ||||||
![]() | 7192 186028 1g | Platine 10 k NEU *nKWR! | 2![]() | Stück4,95 | ||||||
![]() | 7193 186029 1g | Platine 10 uF NEU *nKWR! | 2![]() | Stück4,95 | ||||||
![]() | 7900f 152059 1g | Gehäuse zu den Platinen siehe hierunter 7900 oder hier | ||||||||
![]() | 7907 152948 1g | Litze 1-ad. gruen, im Electronics Kasten dicker und steifer als normale Litze. 3500 mm. Sonderpreis *nKWR! | 2![]() | Stück0,69 | ab 30,66 | |||||
![]() | 7908 152949 1g | Litze 1-ad. rot, im Electronics Kasten dicker und steifer als normale Litze. 3000 mm Sonderpreis *nKWR! | 2![]() | Stück0,69 | ab 30,66 | |||||
![]() | 7907d 152948 1g | Litze 1-ad. gruen, im E-Tronic Kasten manchmal normale Litze. 3500 mm *nKWR! | 2![]() | Stück0,95 | ab 30,92 | |||||
![]() | 7908d 152949 1g | Litze 1-ad. rot, im E-Tronic Kasten manchmal normale Litze. 3500 mm *nKWR! | 2![]() | Stück0,95 | ab 30,92 | |||||
Vorgänger electronics | ||||||||||
![]() | 7900 152059 1g | Elektronikgehäuse 30x15 z.B. für Transistorplatine. NEU *P21 *nKWR! | 12![]() | Stück0,99 | ab 30,96 | ab 100,94 | ab 240,93 | |||
![]() | 7901 152218 1g | Transistorplatine für BC 547C *nKWR! | 2![]() | Stück3,00 | ||||||
![]() | 7901t 152860 1g | Transistor BC 547C *SP *nKWR! | 30![]() | Stück0,29 | ab 30,26 | ab 100,23 | ab 240,21 | |||
![]() | 7903 152063 30g | Electronicsmodul NEU (nicht verwechslen mit altem E-Tec modul 108227) 3, optional 6 Eingänge, 2 Motorausgänge und ein "programiierbares" Poti drin ! *nKWR! Sonderpreis. Als Anleitung bietet sich die electronics Hefte 152981 an *nml | ||||||||
![]() | 7904 152219 1g | Kondensator 10µF 35V aus profi electronics NEU *P20 *nKWR! | 2![]() | Stück0,99 | ab 30,96 | |||||
![]() | 7905 152220 1g | Widerstand 100k aus profi electronics NEU *P20 *nKWR! | 3![]() | Stück0,99 | ab 30,96 | |||||
![]() | 7906 152222 1g | Widerstand 10k aus profi electronics NEU *P20 *nKWR! | 2![]() | Stück0,99 | ab 30,96 | |||||
ältere Elektronik Module | ||||||||||
![]() | 7615u 108227 10g | E-Tec Modul wie neu, 3er Preis ab 2, 10er Preis ab 3 :) *nKWR! | 2![]() | Stück27,95 | ab 326,95 | |||||
![]() | 7585k 36121 130g | Flip-Flop Baustein rot Stromversorgung über Kabel *nml | ||||||||
![]() | 7585 36121 90g | Flip-Flop Baustein rot Stromversorgung über ft Buchsen *nml | ||||||||
Digital- und Elektronikpraktikum. Electronic | ||||||||||
![]() | 7027 4g | Anschlußkappe für 4,5 Volt Flachbatterie, die Varta ist nur zur Deko. Extrem selten ! | 0![]() | Stück3,95 | ||||||
![]() | 7502 38616 45g | Baustein Digitalpraktikum IC 5Volt. Ohne Klarsicht-Gehäuse ! *zznl | ||||||||
![]() | 7503 38617 45g | Baustein Digitalpraktikum Relais. Ohne Klarsicht-Gehäuse ! *zznl | ||||||||
![]() | 7552 35732 45g | Baustein Spannungsregler für Digital und Elektronik Praktikum. Ohne Klarsicht-Gehäuse ! *zznl | ||||||||
![]() | 7553 36295 45g | Baustein Schwellwertschalter 5 Volt !. Ohne Klarsicht-Gehäuse ! *nKWR! | 3![]() | Stück8,95 | ab 38,45 | |||||
![]() | 7554 36296 45g | Baustein Leistungsstufe. Ohne Klarsicht-Gehäuse ! *zznl | ||||||||
![]() | 7554dt 0g | Klarsicht-Gehäuse Top. nur zusammen mit Elektronikplatinen *nKWR! | 3![]() | Stück11,95 | ab 310,95 | |||||
![]() | 7554tr 0g | Klarsicht-Gehäuse Top. Feder links ganz, nur angerissen, oben gut *nKWR! | 6![]() | Stück8,95 | ||||||
![]() | 7554dm 0g | Klarsicht-Gehäuse, Federn gut, aber Ecke am Rand an-gerissen, anderes als Foto noch gut dran! *nKWR! | 10![]() | Stück7,45 | ab 36,95 | |||||
![]() | 7554dh 0g | Klarsicht-Gehäuse mit halbdefekter Feder links - hält noch, Feder oben OK ! Rand ok *nKWR! | 1![]() | Stück4,95 | ||||||
![]() | 7554dx 0g | Klarsicht-Gehäuse mit abgebrochener Feder links. Feder oben OK! unterer Rand angesissen *nKWR! | 1![]() | Stück2,95 | ||||||
![]() | 7554og 5g | Baustein Unterteil leer grün seltenes Sammlerstück *nml | ||||||||
![]() | 7536 38491 1g | SN 7400 | 1![]() | Stück0,89 | ab 30,79 | |||||
![]() | 7537 38492 1g | SN 7402 *nml | ||||||||
![]() | 7538 38493 1g | SN 7408 | 6![]() | Stück0,89 | ab 30,79 | ab 100,69 | ||||
![]() | 7539 38494 1g | SN 74121 NEU *nml | ||||||||
![]() | 7536v 1g | SN 7414 NEU Chip für Schwellwertschalter *nKWR! | 1![]() | Stück0,69 | ab 31,59 | |||||
![]() | 7515 38495 0,1g | Pinbelegungseinleger zu Digitalpraktikum 7400 | 2![]() | Stück1,29 | ab 31,19 | |||||
![]() | 7516 38496 0,1g | Pinbelegungseinleger zu Digitalpraktikum 7402 | 2![]() | Stück1,29 | ab 31,19 | |||||
![]() | 7517 38497 0,1g | Pinbelegungseinleger zu Digitalpraktikum 7408 | 2![]() | Stück1,29 | ab 31,19 | |||||
![]() | 7518 38498 0,1g | Pinbelegungseinleger zu Digitalpraktikum 74121 | 2![]() | Stück1,29 | ab 31,19 | |||||
![]() | 7521 0,1g | Pinbelegungseinleger zu Digitalpraktikum blanko *nml | ||||||||
![]() | 7608 38855 0g | Steckschuh 1,3 mm zum Löten *nKWR! | 0![]() | Stück0,05 | ab 30,04 | ab 100,03 | ||||
![]() | 7609 526178 0g | Steckschuh 1,3 mm zum Crimpen oder Löten *nKWR! | 12![]() | Stück0,12 | ab 30,09 | ab 100,08 | ab 240,07 | ab 1000,06 | ||
![]() | 7608p S58541 0,1g | Lötnagel 1,3 mm | 35![]() | Stück0,04 | ||||||
![]() | 7614 36044 0,2g | Hülse 1 mm *nml | ||||||||
![]() | 7612 36507 0,1g | Steckverbinder Messing , sehr selten ! *nml | ||||||||
![]() | 7613 0,1g | Steckverbinder alternativ, Plastik kann man bei Bedarf mit Seitenschneider kleiner machen oder entfernen | 23![]() | Stück0,12 | ab 30,1 | |||||
Staffelpreise hier bei den Bauteilen auch bei gemischter Abnahme | ||||||||||
![]() | 7542 38854 0,5g | Bauteil im Schuh 47 nF eckig braun *nml | ||||||||
![]() | 7542rd 38854 0,5g | Bauteil im Schuh 47 nF rund schwarz *nml | ||||||||
![]() | 7543 38501 0,5g | Bauteil im Schuh 100 nF eckig schwarz *nml | ||||||||
![]() | 7543rd 38501 0,5g | Bauteil im Schuh 100 nF rund braun groß | 2![]() | Stück0,49 | ab 30,39 | ab 100,33 | ||||
![]() | 7544 37154 2g | Bauteil im Schuh 47 uF liegend gold | 6![]() | Stück0,59 | ab 30,49 | ab 100,43 | ||||
![]() | 7544st 37154 2g | Bauteil im Schuh 47 uF stehend orange *nml | ||||||||
![]() | 7545 38500 2g | Bauteil im Schuh 470 uF | 10![]() | Stück0,49 | ab 30,39 | ab 100,33 | ||||
![]() | 7546 36533 2g | Bauteil im Schuh Diode *nml | ||||||||
![]() | 7547 37452 2g | Bauteil im Schuh 100 Ohm | 6![]() | Stück0,29 | ab 30,22 | ab 100,18 | ||||
![]() | 7548 36554 2g | Bauteil im Schuh 1 kOhm | 6![]() | Stück0,29 | ab 30,22 | ab 100,18 | ||||
![]() | 7563 36552 2g | Bauteil im Schuh 4,7 kOhm | 1![]() | Stück0,29 | ab 30,22 | ab 100,18 | ||||
![]() | 7564 36551 2g | Bauteil im Schuh 10 kOhm | 8![]() | Stück0,29 | ab 30,22 | ab 100,18 | ||||
![]() | 7565 36537 2g | Bauteil im Schuh 22 kOhm | 4![]() | Stück0,29 | ab 30,22 | ab 100,18 | ||||
![]() | 7566 38499 2g | Bauteil im Schuh 39 kOhm | 10![]() | Stück0,29 | ab 30,22 | ab 100,18 | ||||
![]() | 7567 36535 2g | Bauteil im Schuh 100 kOhm | 2![]() | Stück0,29 | ab 30,22 | ab 100,18 | ||||
Staffelpreise hier bei den Kabeln auch bei gemischter Abnahme | ||||||||||
![]() | 7575 38652 1g | Brücke mit Schuh, schwarz | 10![]() | Stück0,22 | ab 30,19 | ab 100,16 | ab 240,14 | |||
![]() | 7569 36490 1g | Brücke mit Schuh, rot *nml | ||||||||
![]() | 7571 36501 1g | Brücke mit Schuh, gelb | 5![]() | Stück0,22 | ab 30,19 | ab 100,16 | ||||
![]() | 7572 38651 1g | Brücke mit Schuh, grün *nml | ||||||||
![]() | 7573 38649 1g | Brücke mit Schuh, blau | 10![]() | Stück0,22 | ab 30,19 | ab 100,16 | ab 240,14 | |||
![]() | 7499 38648 1g | Brücke mit Schuh, grau *nml | ||||||||
![]() | 7574 38650 1g | Brücke mit Schuh, weiß *nml | ||||||||
![]() | 7579 1g | Brücke mit Schuh, schwarz lang *nml | ||||||||
![]() | 7636 36477 1g | Brücke mit Schuh, rot lang | 2![]() | Stück0,37 | ab 30,34 | ab 100,31 | ||||
![]() | 7570 38653 1g | Brücke mit Schuh, gelb lang | 1![]() | Stück0,37 | ab 30,34 | |||||
![]() | 7577 36472 1g | Adapterkabel mit Schuh 80 mm rot | 10![]() | Stück0,19 | ab 30,15 | ab 100,12 | ||||
![]() | 7578 36367 1g | Adapterkabel mit Schuh 80 mm blau | 10![]() | Stück0,19 | ab 30,15 | ab 100,12 | ||||
![]() | 7580 36446 1g | Adapterkabel mit Schuh 120 mm rot | 1![]() | Stück0,22 | ab 30,19 | ab 100,16 | ||||
![]() | 7680 36368 1g | Adapterkabel mit Schuh 120 mm blau | 10![]() | Stück0,22 | ab 30,19 | ab 100,16 | ||||
![]() | 7880 36445 1g | Adapterkabel mit Schuh 120 mm grau | 4![]() | Stück0,22 | ab 30,19 | ab 100,16 | ||||
![]() | 7581 36444 1g | Adapterkabel mit Schuh 200 mm rot | 8![]() | Stück0,29 | ab 30,24 | ab 100,22 | ||||
![]() | 7681 36369 1g | Adapterkabel mit Schuh 200 mm blau *nml | ||||||||
![]() | 7681s 1g | Adapterkabel mit Schuh 200 mm schwarz *nml | ||||||||
![]() | 7582 38654 1g | Adapterkabel mit Schuh 300 mm rot *nml | ||||||||
![]() | 7682 38656 1g | Adapterkabel mit Schuh 300 mm blau | 5![]() | Stück0,32 | ab 30,27 | ab 100,24 | ||||
![]() | 7782 38655 1g | Adapterkabel mit Schuh 300 mm grau *nml | ||||||||
![]() | 7782s 38658 1g | Adapterkabel mit Schuh 300 mm schwarz *nml | ||||||||
![]() | 7583 38659 1g | Adapterkabel mit Schuh 400 mm blau | 9![]() | Stück0,32 | ab 30,28 | ab 100,25 | ||||
![]() | 7683 38657 1g | Adapterkabel mit Schuh 400 mm grün | 10![]() | Stück0,32 | ab 30,28 | ab 100,25 | ||||
![]() | 7783 38658 1g | Adapterkabel mit Schuh 400 mm schwarz | 10![]() | Stück0,32 | ab 30,28 | ab 100,25 | ||||
![]() | 7983 38502 1g | Kabel blank 400 mm braun | 6![]() | Stück0,29 | ab 30,25 | ab 100,22 | ||||
![]() | 7983k 38502k 1g | Kabel blank 300 mm braun | 4![]() | Stück0,19 | ab 30,15 | ab 100,13 | ||||
![]() | 7611 38227 1g | Stecksockel 4-fach | 0![]() | Stück1,15 | ab 30,95 | |||||
![]() | 7610 38229 3g | Stecksockel Transistor | 0![]() | Stück3,95 | ab 33,65 | |||||
![]() | 7610k 38609 1g | Kontaktzunge | ||||||||
![]() | 7601 38858 100g | Lautsprecher original, 55 mm 8 Ohm, 0,2 Watt | 0![]() | Stück2,19 | ab 32,09 | |||||
![]() | 7614o 38608 0g | Birnchen nackte Drähte *nml | ||||||||
![]() | 7614p 38608 0g | Birnchen mit Hülsen *nml | ||||||||
![]() | 7614og 38619 25g | Schaltdraht 0.8 mm original gut 4 Meter = 20 g *nml | ||||||||
Alternativ habe ich 1 Watt Metallschicht neu für 0,29 Euro. Sind etwas kleiner als die 5 Watt Kohle. Bitte bei Anfrage ins Feld "Anmerkungen" schreiben | ||||||||||
![]() | 7614z 0g | Widerstand 4,7 Ohm 1 Watt schwarz | 8![]() | Stück0,47 | ab 30,44 | |||||
![]() | 7614fz 0g | Widerstand 4,7 Ohm 1 Watt genannt, sind aber 5 Watt ! | 4![]() | Stück0,69 | ||||||
![]() | 7614a 38057 0g | Widerstand 10 Ohm 1 Watt genannt, sind aber 2 Watt ! anders als Foto, braun! | 10![]() | Stück0,49 | ab 30,44 | ab 100,39 | ||||
![]() | 7614b 38355 0g | Widerstand 22 Ohm 1 Watt *nml | ||||||||
![]() | 7614y 0g | Widerstand 33 Ohm 1 Watt genannt, sind aber 2 Watt ! | 7![]() | Stück0,49 | ab 30,44 | |||||
![]() | 7614c 38607 0g | Widerstand 47 Ohm 1 Watt genannt, sind aber 2 Watt ! *nml | ||||||||
![]() | 7614d 38047 0g | Widerstand 100 Ohm original 1 Watt genannt, sind aber 2 Watt, selten ! *nml | ||||||||
![]() | 7514dn 38047 0g | Widerstand 100 Ohm Ersatz NEU, andre Farbe, 2 Watt ! *nml | ||||||||
![]() | 7614md 38047 0g | Widerstand 100 Ohm Ersatz 1 Watt Metallschicht NEU | 2![]() | Stück0,29 | ||||||
![]() | 7614av 0g | Widerstand 10 Ohm 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 2![]() | Stück0,49 | ||||||
![]() | 7614e 35657 0g | Widerstand 100 Ohm 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 8![]() | Stück0,39 | ||||||
![]() | 7614f 36951 0g | Widerstand 220 Ohm 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 3![]() | Stück0,34 | ab 30,29 | |||||
![]() | 7614g 37076 0g | Widerstand 470 Ohm 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 6![]() | Stück0,39 | ||||||
![]() | 7614h 36953 0g | Widerstand 1 k 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 10![]() | Stück0,34 | ab 30,29 | |||||
![]() | 7614vs 0g | Widerstand 4,7 k 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 2![]() | Stück0,39 | ||||||
![]() | 7614fs 0g | Widerstand 5,6 k 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt *nml | ||||||||
Alternative Widerstände 1/4 Watt habe ich in Metallschicht NEU am Lager für 0,10. Sind kleiner ! Bitte Suche Widerstand Metall | ||||||||||
![]() | 7614i 36958 0g | Widerstand 10 k 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 0![]() | Stück0,39 | ab 30,34 | |||||
![]() | 7586o 36380 1g | Widerstand 22 k 0,5 Watt *nKWR! | 2![]() | Stück0,39 | ab 30,34 | |||||
![]() | 7586 36380 1g | Widerstand 22 k 0,5 Watt mit Steckern *nKWR! | 2![]() | Stück1,29 | ||||||
![]() | 7614k 37208 0g | Widerstand 47 k 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt *nml | ||||||||
![]() | 7614l 36430 0g | Widerstand 100 k 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 1![]() | Stück0,39 | ||||||
![]() | 7614m 36862 0g | Widerstand 220 k 0,25 Watt genannt, sind aber 0,5 Watt | 0![]() | Stück0,39 | ab 30,34 | |||||
![]() | 7614n 36963 0g | Widerstand 1 M 0,25 Watt *nml | ||||||||
![]() | 7614zf 37147 2g | Widerstandsdraht 2,5 Ohm/Meter 0,5 qmm, 400 mm Stück | 2![]() | Stück0,99 | ||||||
![]() | 7614zn 36755 2g | Widerstandsdraht 10 Ohm/Meter 0,25 qmm, 400 mm Stück. | 10![]() | Stück0,99 | ||||||
![]() | 7597 36380 1g | original Kondensator 100 nf mit Steckern *nKWR! | 1![]() | Stück1,19 | ||||||
![]() | 7495 36948 0g | Elko 470 uf liegend. Blanke Enden *nKWR! | 5![]() | Stück0,29 | ||||||
![]() | 7495l 36948 0g | Elko 470 uf schwarz stehend. Blanke Enden *nKWR! | 4![]() | Stück0,29 | ||||||
![]() | 7495g 36948 0g | Elko 470 uf grau stehend. Blanke Enden *nKWR! | 3![]() | Stück0,39 | ||||||
![]() | 7495z 36654 0g | Elko 220 uf liegend. Blanke Enden *nKWR! | 10![]() | Stück0,29 | ||||||
![]() | 7495ss 36420 0g | Elko 47 uf 25 Vl,liegend silber. Blanke Enden *nKWR! | 1![]() | Stück0,29 | ||||||
![]() | 7495sg 36420 0g | Elko 47 uf 25 Vl,liegend gold. Blanke Enden *nKWR! | 0![]() | Stück0,29 | ||||||
![]() | 7495sz 38488 0g | Elko 47 uf 10 V, liegend silber. Blanke Enden *nml | ||||||||
![]() | 7495zb 38489 0g | Elko 10 uf 25 V, liegend. blau .Blanke Enden *nKWR! | 1![]() | Stück0,29 | ||||||
![]() | 7495zg 38489 0g | Elko 10 uf 25 V, liegend. gold. Blanke Enden *nKWR! | 1![]() | Stück0,29 | ||||||
![]() | 7496 36926 0g | Diode (1N4007) schwarz blanke Enden, verzinnt. NEU *nKWR! | 34![]() | Stück0,12 | ab 30,1 | ab 100,08 | ab 240,07 | |||
Hobby Labor | ||||||||||
![]() | 7621 36780 2g | Stecker Hobbylabor leer *nml | ||||||||
![]() | 7622 36799 2g | Stecker Hobbylabor mit Birnchen *nml | ||||||||
![]() | 7624 36781 2g | Stecker Hobbylabor mit Diode *nml | ||||||||
![]() | 7624c 36781 2g | Stecker Hobbylabor mit C 100 nF *nml. | ||||||||
![]() | 7625 36789 50g | E-Magnet Hobbylabor. sehr selten! *nml. | ||||||||
![]() | 7625d 36778 50g | Dauermagnet Hobbylabor extrem selten! *nml. | ||||||||
![]() | 7625p 36777 50g | Pinzette Hobbylabor extrem selten. *nml. | ||||||||
