click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
 | 9904u
0g | Farbunterschied neurot / karminrot |
 | 9900n 127471 1,78g | Winkelträger 15 1 Zapfen, dunkles kräftiges neurot NEU *nKWR! | 120 | Stück 0,34 | ab 30,31 | ab 100,29 | ab 240,28 | ab 500,27 | |
 | 9900 127471 1,78g | Winkelträger 15 1 Zapfen, neurot NEU *nKWR! | 30 | Stück 0,26 | ab 30,23 | ab 100,20 | ab 240,18 | ab 500,17 | ab 1000,16 |
 | 9900k 127471 1,78g | Winkelträger 15 1 Zapfen, karminrot oder extrem dunkles neurot, meist neu *nKWR! | 57 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,14 | ab 240,13 | | |
 | 9901nc 139645 1,63g | Winkelträger 15 2 Zapfen, kräftig neurot NEU *nKWR! | 74 | Stück 0,26 | ab 30,23 | ab 100,20 | ab 240,18 | ab 500,17 | ab 1000,16 |
 | 9901k 139645 1,63g | Winkelträger 15 2 Zapfen, karminrot NEU *nKWR! | 27 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,14 | ab 240,13 | | |
 | 9902 127472 2,55g | Winkelträger 30, neurot kräftige Farbe NEU *nKWR! | 120 | Stück 0,26 | ab 30,23 | ab 100,21 | | | |
 | 9902nt 127472 2,5g | Winkelträger 30, neurot NEU Rest! | 10 | Stück 0,26 | ab 30,23 | ab 100,21 | ab 240,19 | ab 500,18 | |
 | 9903n 78728 4,236g | Winkelträger 60, neurot, kräftige Farbe NEU.*P20 *nKWR! | 88 | Stück 0,49 | ab 30,46 | ab 100,44 | | | |
 | 9903g 78728 4,19g | Winkelträger 60, neurot top *nKWR! | 48 | Stück 0,36 | ab 30,33 | ab 100,31 | ab 240,29 | ab 500,28 | |
 | 9904n 132223 7,48g | Winkelträger 120, neurot kräftige Farbe NEU *nKWR! | 120 | Stück 0,59 | ab 30,56 | ab 100,55 | ab 240,54 | ab 500,53 | |
 | 9775n 124864 5g | Flachträger 120 neurot n.m.l. |
 | 9771 32968 20g | U-Träger 150 mm, neurot 9 Loch top, selten ! | 11 | Stück 2,19 | ab 32,09 | | | | |
 | 9774g 32968 20g | U-Träger 150 mm, karminrot top, selten *nKWR! | 12 | Stück 1,79 | ab 31,69 | | | | |
 | 9773n 35979 1,407g | U-Trägeradapter, kräftig neurot NEU *nml |
 | 9773r 35979 1,407g | U-Trägeradapter rot, 3-D Druck - sehr stabil ! *nKWR! | 24 | Stück 0,39 | ab 30,36 | ab 100,35 | ab 240,34 | ab 500,33 | |
 | 9772 36973 1,5g | Statikstein (Einbauteil) 13x13x15, neurot, NEU | 300 | Stück 0,25 | ab 30,22 | ab 100,19 | ab 240,18 | ab 500,17 | ab 1000,16 |
 | 9772n 36973 1,5g | Statikstein (Einbauteil) 13x13x15, kräftig neurot NEU Sonderpreis. *nKWR! | 100 | Stück 0,27 | ab 30,24 | ab 100,21 | ab 240,20 | ab 500,19 | ab 1000,18 |
 | 9796nc 139647 1,96g | X Strebe 106 kräftig neurot NEU *P20 *nKWR! | 252 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,25 | ab 240,24 | | |
 | 9798nc 139648 3,13g | X Strebe 169,6 kräftig neurot NEU *P19 *nKWR! | 123 | Stück 0,34 | ab 30,31 | ab 100,29 | ab 240,27 | | |
 | 9789nc 173044 0,77g | I Strebe 45 mit Loch, kräftig neurot NEU *nKWR! | 377 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 9790nc 139646 0,974g | I Strebe 60 mit Loch, kräftig neurot NEU *nKWR! | 124 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 9749gn 146529 0,28g | I Strebe 15 mit Loch grün, NEU *P19 *nKWR! | 100 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,24 | ab 240,23 | ab 500,22 | ab 1000,21 |
 | 9760gn 143235 0,56g | I Strebe 30 mit Loch grün, NEU *P20 *nKWR! | 100 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 9761gn 146531 0,777g | I Strebe 45 mit Loch grün, NEU *P20 *nKWR! | 100 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 9762gn 146532 0,96g | I Strebe 60 mit Loch grün, NEU *P19 *nKWR! | 73 | Stück 0,23 | ab 30,20 | ab 100,18 | ab 240,17 | ab 500,16 | |
 | 9763gn 156502 1,21g | I Strebe 75 mit Loch grün, NEU *P19 *nKWR! | 52 | Stück 0,43 | ab 30,40 | ab 100,38 | ab 240,37 | ab 500,36 | ab 1000,35 |
 | 9764gn 143236 1,441g | I Strebe 90 mit Loch grün, NEU *nKWR! | 100 | Stück 0,27 | ab 30,24 | ab 100,22 | ab 240,21 | ab 500,20 | ab 1000,19 |
 | 9774gn 159781 1,773g | I Strebe 105 mit Loch grün , NEU *nKWR! | 80 | Stück 0,34 | ab 30,31 | ab 100,29 | ab 240,28 | ab 500,27 | ab 1000,26 |
 | 9765gn 146533 1,989g | I Strebe 120 mit Loch grün, NEU *nKWR! | 100 | Stück 0,40 | ab 30,38 | ab 100,36 | ab 240,35 | ab 500,34 | ab 1000,33 |
 | 9762bn 173573 0,96g | I Strebe 60 mit Loch blau, NEU *nKWR! | 12 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 9764bn 173574 0,96g | I Strebe 90 mit Loch blau, NEU *nKWR! | 12 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 9720s 156105 0,76g | X Strebe 42,4 silber NEU *nKWR! | 72 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,17 | ab 240,16 | ab 500,15 | |
 | 9721sn 160547 1,14g | X Strebe 63,6 silber NEU *P19 sind bestellt *nKWR! | 43 | Stück 0,27 | ab 30,24 | ab 100,22 | ab 240,21 | ab 500,20 | ab 1000,19 |
 | 9722sn 176669 1,485g | X Strebe 84,4 silber NEU *P20 sind bestellt *nKWR! | 0 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 9723sn 160548 1,97g | X Strebe 106, silber NEU *P20 sind bestellt *nKWR! | 0 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 9724 137654 3,158g | X Strebe 169,6, silber NEU *P20 sind bestellt *nKWR! | 0 | Stück 0,44 | ab 30,41 | ab 100,39 | ab 240,38 | ab 500,37 | |
 | 9724u 137654 2g | X Strebe 169,6, silber top sind bestellt *nKWR! | 4 | Stück 0,28 | ab 30,25 | ab 100,23 | ab 240,21 | | |
 | 9749sn 160541 0,33g | I Strebe 15 mit Loch silber NEU *P20 sind bestellt *nKWR! | 34 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 9760sn 160545 0,54g | I Strebe 30 mit Loch silber NEU *P19 *nKWR! | 109 | Stück 0,24 | ab 30,21 | ab 100,19 | ab 240,18 | ab 500,17 | ab 1000,16 |
 | 9761sn 160546 0,76g | I Strebe 45 mit Loch silber NEU *P19 *nKWR! | 120 | Stück 0,24 | ab 30,21 | ab 100,19 | ab 240,18 | ab 500,17 | ab 1000,16 |
 | 9751sn 160542 0,82g | I Strebe 45 ohne Loch silber NEU *P20 *nKWR! | 45 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 9762sn 173045 0,98g | I Strebe 60 mit Loch silber NEU *nKWR! | 120 | Stück 0,31 | ab 30,28 | ab 100,26 | ab 240,25 | | |
 | 9763sn 153668 1,21g | I Strebe 75 mit Loch silber NEU *P20 sind bestellt *nKWR! | 0 | Stück 0,44 | ab 30,41 | ab 100,39 | ab 240,38 | ab 500,37 | |
 | 9653sn 160543 1,32g | I Strebe 75 ohne Loch silber NEU *P19 *nKWR! | 51 | Stück 0,26 | ab 30,23 | ab 100,21 | ab 240,20 | ab 500,19 | ab 1000,18 |
 | 9764sn 153669 1,45g | I Strebe 90 mit Loch silber NEU *P20 sind bestellt *nKWR! | 0 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 9774sn 153670 1,8g | I Strebe 105 mit Loch silber NEU *P20 sind bestellt *nKWR! | 9 | Stück 0,44 | ab 30,41 | ab 100,39 | ab 240,38 | ab 500,37 | |
 | 9765sn 153367 1,97g | I Strebe 120 mit Loch silber NEU *P19 *nKWR! | 105 | Stück 0,39 | ab 30,36 | ab 100,35 | ab 240,34 | ab 500,33 | |
 | 9665sn 160544 1,85g | I Strebe 120 ohne Loch silber NEU sind bestellt *nKWR! | 0 | Stück 0,61 | ab 30,58 | ab 100,56 | ab 240,55 | ab 500,54 | ab 1000,53 |
| | quasi alle ft-Federn sind ungenau ! Ich habe für Sie ausgewogen :) Federn über 500 g nur in Verbindung mit Kraftmesser zu erwerben |
 | 9800 35836 20g | Kraftmesser / Federwaage ohne Feder alte Ausführung mit 1 Achsbuchse (Rückseite), nur zusammen mit Feder >100 g | 3 | Stück 4,99 | | | | | |
 | 9800c 35836 20g | Kraftmesser / Federwaage ohne Feder neue Ausführung mit 2 Bolzen Vorderseite | 1 | Stück 6,99 | | | | | |
 | 9801 35707 8g | Feder 100 g Vollausschlag hier sehr ungenau wegen hakeln des Geschiebes ! NEU | 3 | Stück 1,59 | ab 31,39 | | | | |
 | 9807 35708 0g | Feder 940 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,79 | | | | | |
 | 9811
0g | Feder 945 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,89 | | | | | |
 | 9807 35708 0g | Feder 950 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,99 | | | | | |
 | 9813
8g | Feder 960 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,19 | | | | | |
 | 9805
0g | Feder 970 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,59 | | | | | |
 | 9807 35708 0g | Feder 990 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,99 | | | | | |
 | 9803 35708 0g | Feder 1000 g Vollausschlag. SELTEN ! | 0 | Stück 4,39 | | | | | |
 | 9804c 35708 0g | Feder 1040 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,19 | | | | | |
 | 9807 35708 0g | Feder 1050 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,09 | | | | | |
 | 9804e 35708 0g | Feder 1060 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,99 | | | | | |
 | 9804d 35708 0g | Feder 1075 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,69 | | | | | |
 | 9808 35708 0g | Feder 1150 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,09 | | | | | |